D. José María García González
Se publican todas las nóminas percibidas durante la legislatura 2019/2023
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Septiembre 2019 | 302 KB | |
| Octubre 2019 | 224 KB | |
| Noviembre 2019 | 221 KB | |
| Diciembre 2019 | 902 KB | |
| Diciembre 2019 Paga Extraordinaria | 882 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2020 | 315 KB | |
| Febrero 2020 | 221 KB | |
| Marzo 2020 | 291 KB | |
| ABRIL 2020 | 291 KB | |
| Mayo 2020 | 291 KB | |
| Junio 2020 | 446 KB | |
| Julio 2020 | 129 KB | |
| Agosto 2020 | 219 KB | |
| Septiembre 2020 | 291 KB | |
| Octubre 2020 | 219 KB | |
| Noviembre 2020 | 219 KB | |
| Diciembre 2020 | 219 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2021 | 221 KB | |
| Febrero 2021 | 219 KB | |
| Marzo 2021 | 446 KB | |
| Abril 2021 | 446 KB | |
| Mayo 2021 | 446 KB | |
| Junio 2021 | 446 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2021 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| No se han encontrado descargas en esta galería |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2023 | 236 KB | |
| Febrero 2023 | 464 KB | |
| Marzo 2023 | 236 KB |



