Dª. Macarena Robles Qunita
Se publican todas las nóminas percibidas durante la legislatura 2019/2023
Nóminas Macarena Robles Quinta - Segunda Teniente Alcalde año 2019
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Diciembre 2019 Paga Extraordinaria | 883 KB | |
| Diciembre 2019 | 910 KB | |
| Noviembre 2019 | 219 KB | |
| Octubre 2019 | 226 KB | |
| Septiembre 2019 | 298 KB |
Nóminas Macarena Robles Quinta - Segunda Teniente Alcalde año 2020
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2020 | 318 KB | |
| Febrero 2020 | 219 KB | |
| Marzo 2020 | 213 KB | |
| Abril 2020 | 291 KB | |
| Mayo 2020 | 291 KB | |
| Junio 2020 | 447 KB | |
| Julio 2020 | 130 KB | |
| Agosto 2020 | 219 KB | |
| Septiembre 2020 | 294 KB | |
| Octubre 2020 | 219 KB | |
| Noviembre 2020 | 221 KB | |
| Diciembre 2020 | 219 KB |
Nóminas Macarena Robles Quinta - Segunda Teniente Alcalde año 2021
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2021 | 223 KB | |
| Febrero 2021 | 223 KB | |
| Marzo 2021 | 446 KB | |
| Abril 2021 | 446 KB | |
| Mayo 2021 | 428 KB | |
| Junio 2021 | 428 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2021 | 437 KB | |
| Julio 2021 | 437 KB | |
| Agosto 2021 | 446 KB | |
| Septiembre 2021 | 451 KB | |
| Octubre 2021 | 447 KB | |
| Noviembre 2021 | 451 KB | |
| Diciembre 2021 | 447 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2021 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2022 | 455 KB | |
| Febrero 2022 | 447 KB | |
| Marzo 2022 | 451 KB | |
| Abril 2022 | 452 KB | |
| Mayo 2022 | 448 KB | |
| Junio 2022 | 448 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2022 | 438 KB | |
| Julio 2022 | 452 KB | |
| Agosto 2022 | 448 KB | |
| Septiembre 2022 | 448 KB | |
| Octubre 2022 | 450 KB | |
| Noviembre 2022 | 447 KB | |
| Diciembre 2022 | 444 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2022 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2023 | 235 KB | |
| Febrero 2023 | 234 KB | |
| Marzo 2023 | 233 KB |



