D. Daniel Franco Espinosa
Se publican todas las nóminas percibidas durante la legislatura 2019/2023
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Junio 2021 | 444 KB | |
| Julio 2021 | 448 KB | |
| Agosto 2021 | 444 KB | |
| Septiembre 2021 | 444 KB | |
| Octubre 2021 | 444 KB | |
| Noviembre 2021 | 444 KB | |
| Diciembre 2021 | 444 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2021 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2022 | 449 KB | |
| Febrero 2022 | 444 KB | |
| Marzo 2022 | 444 KB | |
| Abril 2022 | 445 KB | |
| Mayo 2022 | 445 KB | |
| Junio 2022 | 445 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2022 | 438 KB | |
| Julio 2022 | 450 KB | |
| Agosto 2022 | 445 KB | |
| Septiembre 2022 | 445 KB | |
| Octubre 2022 | 450 KB | |
| Noviembre 2022 | 447 KB | |
| Diciembre 2022 | 444 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2022 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2023 | 235 KB | |
| Febrero 2023 | 234 KB | |
| Marzo 2023 | 233 KB |



