D. Ivan Hernández Herrera
Se publican todas las nóminas percibidas durante la legislatura 2019/2023
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Septiembre 2019 | 296 KB | |
| Octubre 2019 | 298 KB | |
| Noviembre 2019 | 218 KB | |
| Diciembre 2019 | 901 KB | |
| Paga Extraordinaria Diciempre 2019 | 883 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2020 | 316 KB | |
| Febrero 2020 | 217 KB | |
| Marzo 2020 | 293 KB | |
| ABRIL 2020 | 290 KB | |
| Mayo 2020 | 290 KB | |
| Junio 2020 | 444 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2020 | 437 KB | |
| Julio 2020 | 129 KB | |
| Agosto 2020 | 218 KB | |
| Septiembre 2020 | 290 KB | |
| Octubre 2020 | 218 KB | |
| Noviembre 2020 | 218 KB | |
| Diciembre 2020 | 218 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2020 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2021 | 221 KB | |
| Febrero 2021 | 221 KB | |
| Marzo 2021 | 447 KB | |
| Abril 2021 | 447 KB | |
| Mayo 2021 | 447 KB | |
| Junio 2021 | 447 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2021 | 437 KB | |
| Julio 2021 | 451 KB | |
| Agosto 2021 | 447 KB | |
| Septiembre 2021 | 447 KB | |
| Octubre 2021 | 447 KB | |
| Noviembre 2021 | 450 KB | |
| Diciembre 2021 | 454 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2021 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2022 | 451 KB | |
| Febrero 2022 | 447 KB | |
| Marzo 2022 | 447 KB | |
| Abril 2022 | 451 KB | |
| Mayo 2022 | 473 KB | |
| Junio 2022 | 448 KB | |
| Paga extraordinaria junio 2022 | 438 KB | |
| Julio 2022 | 456 KB | |
| Agosto 2022 | 448 KB | |
| Septiembre 2022 | 448 KB | |
| Octubre 2022 | 450 KB | |
| Noviembre 2022 | 447 KB | |
| Diciembre 2022 | 444 KB | |
| Paga extraordinaria diciembre 2022 | 437 KB |
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Enero 2023 | 237 KB | |
| Febrero 2023 | 239 KB | |
| Marzo 2023 | 235 KB |



